dimanche 21 décembre 2014

Jeux SG/P du 22/12/14

Deauville
R1C1 5 - 7 - 2 - 4 
R1C2 1 - 2 - 9 - 6 
R1C3 3 - 1 - 9 - 4 
R1C4 12 - 2 - 9 - 1
R1C5 2 - 7 - 13 - 11 
R1C6 1 - 2 - 4 - 9 
R1C7 12 - 11 - 2 - 3
R1C8 7 - 15 - 4 - 6 
R1C9 7 - 8 - 2 - 10
R1C10 8 - 6 - 2 - 11  




Nantes
R1C1 16 - 9 - 15 - 11 
R1C2 8 - 3 - 12 - 5 
R1C3 14 - 12 - 8 - 16
R1C4 12 - 11 - 15-10 
R1C5 15 - 7 - 12 - 3 
R1C6 12 - 11 - 14 - 2 
R1C7 12 - 13 - 15- 6 
R1C8 14 - 7 - 15 - 16 
R1C9 11 - 1 - 6 - 12 


Cabourg
R3C1 1 - 5 - 10 - 4  
R3C2 6 - 4 - 3 - 5 
R3C3 10 - 14 - 12- 3 
R3C4 6 - 16 - 5 - 13
R3C5 12 - 9 - 10 - 8 
R3C6 16 - 10 - 5 - 12 
R3C7 10 - 13 - 12 - 8 
R3C8 9 - 10 - 11 - 6

Aucun commentaire: