dimanche 21 décembre 2014

Jeux SG/P du 22/12/14

Deauville
R1C1 5 - 7 - 2 - 4 
R1C2 1 - 2 - 9 - 6 
R1C3 3 - 1 - 9 - 4 
R1C4 12 - 2 - 9 - 1
R1C5 2 - 7 - 13 - 11 
R1C6 1 - 2 - 4 - 9 
R1C7 12 - 11 - 2 - 3
R1C8 7 - 15 - 4 - 6 
R1C9 7 - 8 - 2 - 10
R1C10 8 - 6 - 2 - 11  




Nantes
R1C1 16 - 9 - 15 - 11 
R1C2 8 - 3 - 12 - 5 
R1C3 14 - 12 - 8 - 16
R1C4 12 - 11 - 15-10 
R1C5 15 - 7 - 12 - 3 
R1C6 12 - 11 - 14 - 2 
R1C7 12 - 13 - 15- 6 
R1C8 14 - 7 - 15 - 16 
R1C9 11 - 1 - 6 - 12 


Cabourg
R3C1 1 - 5 - 10 - 4  
R3C2 6 - 4 - 3 - 5 
R3C3 10 - 14 - 12- 3 
R3C4 6 - 16 - 5 - 13
R3C5 12 - 9 - 10 - 8 
R3C6 16 - 10 - 5 - 12 
R3C7 10 - 13 - 12 - 8 
R3C8 9 - 10 - 11 - 6

samedi 20 décembre 2014

Jeux SG/P du 21/12/14

Vincennes
R1C1 4 - 2 - 9     si np 10
R1C2 6G - 11 - 16 si np 10
R1C3 9 - 10 - 3   si np  6
R1C4 1 - 2 - 7     si np  17
R1C5 13 - 1 - 8   si np 12G
R1C6 6 - 13 - 8    si np  2
R1C7 11G - 13 - 8 si np 10
R1C8 16 - 7 - 4    si np  13
R1C9 5G - 12 - 9  si np  13




Meslay
R2C1 18 - 14 - 10  si np 19
R2C2 18 - 11 - 15  si np 17
R2C3 7 - 5G - 8       si np 3
R2C4 1G - 9 - 13     si np 8
R2C5 7 - 12 - 16    si np 11
R2C6 4 - 6 - 5        si np 13
R2C7 14 - 20 - 16G si np 8
R2C8 14G - 10 - 8   si np 7
R2C9 2 - 11 - 12 si np 16G


Mauquenchy
R3C1 12 - 2 - 4    si np 7
R3C2 1 - 4 - 11    si np 5
R3C3 12G - 8 - 11  si np 7
R3C4 4 - 7 - 10    si np 5
R3C5 7 - 8 - 4     si np 12G
R3C6 8 - 11 - 2G  si np 13
R3C7 14G - 11 - 9  si np 8
R3C8 5 - 4 - 16    si np 11
R3C9 1 - 16 - 15  si np 14

Jeux du 20/12/14

Vincennes
R1C1 12 - 7 - 8   si np 11
R1C2 10G - 7 - 9   si np 12
R1C3 12 - 11G - 5 si np 1
R1C4 16 - 1 - 6   si np 18G
R1C5 8G - 6 - 2     si np 5
R1C6 10G - 12 - 11 si np 7
R1C7 9 - 1G - 6     si np 10
R1C8 7 - 2G - 6     si np 4
R1C9 14 - 5 - 6G   si np 12


Pau
R2C1 3G - 8 - 6    si np 5
R2C2 2 - 5 - 9    si np 3
R2C3 9 - 4 - 13  si np 1
R2C4 11 - 10 - 3G si np 1
R2C5 10 - 3 - 2G   si np 4
R2C6 6 - 8 - 7G     si np 12
R2C7 2 - 10 - 1 si np 11G
R2C8 1 - 3 - 4 - 5   si np 12
R2C9 4 - 14 - 10   si np 3

vendredi 19 décembre 2014

SGP et Couplé G/P du 19/12/14

SG/P
Vincennes
R1C1 *
R1C2 9 - 4 - 2      si np  5 G
R1C3 3 - 13 G- 15  si np 12
R1C4 8 G - 6 - 11    si np  10
R1C5 9 - 5 - 15 G   si np  10
R1C6 9 - 13 - 7    si np  8
R1C7 11 - 8 - 13 G  si np  14
R1C8  7 G- 5 - 3     si np  2

Cagnes
R2C1 2 - 3 - 1  si np 4 G
R2C2 4 - 1 - 5  si np 13 G
R2C3 15 - 1 G - 2 P si np 12  
R2C4 5 - 3 G - 4   si np  8
R2C5 9 - 3 - 2   si np  1
R2C6 3 - 1 - 4 G  si np  5
R2C7 3 - 7 G - 4   si np  6

mercredi 23 février 2011

http://multiturf.over-blog.com/

Mon nouveau blog est consacré exclusivement au jeu du MULTI au Turf.....
Vous y trouverez donc tous mes pronos hippiques pour ce jeu bien plus rénumérateur au quotidien que le Quinté+....

Cliquez ici pour mes nouveaux pronos : http://multiturf.over-blog.com/

jeudi 11 novembre 2010

Vendredi 12/11 - VINCENNES

Quinté vendredi soir à Vincennes16 concurrents seront au départ des 2850 mètres sur la petite piste.
Bons rapports en vue...........


Le cheval du jour du Q+ : Quadro Blue



Le prono Q+ : 14.13.10.11.5.15.12.6

Arrivée :

Le Prono 2/4 :14.13.11


Pour les débutants le MULTI 7 :14.13.10.11.5.15.12

Bons gains à toutes et à tous...

mercredi 10 novembre 2010

Jeudi 11/11 - TOULOUSE

Jeudi Quinté à Toulouse, ce sont seulement 15 chevaux qui seront au départ du parcours des 2400 mètres de plat.
Bons rapports à prévoir.....


Le cheval du jour du Q+ : Galéo



Le prono Q+ : 8.1.12.6.9.3.7.2

Arrivée :8 - 14 - 12 - 11 - 3

Le Prono 2/4 :8.1.12...;Gagné !


Pour les débutants le MULTI 7 :8.1.12.6.9.3.7

Bons gains à toutes et à tous...