| Vincennes | |
| R1C1 | 4 - 2 - 9 si np 10 |
| R1C2 | 6G - 11 - 16 si np 10 |
| R1C3 | 9 - 10 - 3 si np 6 |
| R1C4 | 1 - 2 - 7 si np 17 |
| R1C5 | 13 - 1 - 8 si np 12G |
| R1C6 | 6 - 13 - 8 si np 2 |
| R1C7 | 11G - 13 - 8 si np 10 |
| R1C8 | 16 - 7 - 4 si np 13 |
| R1C9 | 5G - 12 - 9 si np 13 |
| Meslay | |
| R2C1 | 18 - 14 - 10 si np 19 |
| R2C2 | 18 - 11 - 15 si np 17 |
| R2C3 | 7 - 5G - 8 si np 3 |
| R2C4 | 1G - 9 - 13 si np 8 |
| R2C5 | 7 - 12 - 16 si np 11 |
| R2C6 | 4 - 6 - 5 si np 13 |
| R2C7 | 14 - 20 - 16G si np 8 |
| R2C8 | 14G - 10 - 8 si np 7 |
| R2C9 | 2 - 11 - 12 si np 16G |
| Mauquenchy | |
| R3C1 | 12 - 2 - 4 si np 7 |
| R3C2 | 1 - 4 - 11 si np 5 |
| R3C3 | 12G - 8 - 11 si np 7 |
| R3C4 | 4 - 7 - 10 si np 5 |
| R3C5 | 7 - 8 - 4 si np 12G |
| R3C6 | 8 - 11 - 2G si np 13 |
| R3C7 | 14G - 11 - 9 si np 8 |
| R3C8 | 5 - 4 - 16 si np 11 |
| R3C9 | 1 - 16 - 15 si np 14 |
samedi 20 décembre 2014
Jeux SG/P du 21/12/14
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire